Производитель: IFM Electronic
Маркировка: AL2401 | IO-Link module 8 x 2 DI IP 67
| Электронные данные |
| Рабочее напряжение [V] | 18...30 DC |
| Потребление тока [mA] | < 850 |
| Входы/выходы |
| | Количество цифровых входов: 16 |
| Входы |
| Количество цифровых входов | 16; (8 x 2) |
| Входная цепь цифровых входов | PNP |
| Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 800 |
| Ограничение входного тока [mA] | 15 |
| Входной ток High [mA] | 6...10 |
| Входной ток Low [mA] | 0...2 |
| Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 |
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да |
| Питание выходов датчика | IO-Link |
| интерфейсы |
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
| IO-Link Device |
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) |
| IO-Link проверка | 1.1 |
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 |
| IO-Link ID прибора | 555d / 00 02 2Bh |
| SIO режим | нет |
| Аналоговые рабочие данные | 1 |
| Бинарные рабочие данные | 24 |
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 2,9 |
| Условия эксплуатации |
| Температура окружающей среды [°C] | -25...70 |
| Степень защиты | IP 67 |
| подключение - подключение к процессу |
| | Разъем: M12 |
| электрическое подключение - IO-Link |
| | Разъем: M12 |
Тип компонента модуль Вход PNP