

Описание, применение AC5204 Ifm Electronic
Производитель: IFM Electronic
Маркировка: AC5204 | ClassicLine 4DI 3DO-Y IP67
| Характеристики | ||
| Активный модуль ClassicLine | ||
| Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю | ||
| Разъёмы M12 x 1 | ||
| Разъём для адресации | ||
| Ориентация плоского кабеля возможна в трех направлениях | ||
| Версия 2.11 и 3.0 с расширенным режимом адресации. | ||
| Цифровые входы и выходы | ||
| Электронные данные | ||
| Электрическое исполнение | 4 входы / 3 выхода | |
| Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | |
| Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | < 250 | |
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] | 3000 | |
| Входы | ||
| цифровой | ||
| Электрическое подключение | DC PNP | |
| Питание датчика | AS-i | |
| Диапазон питающих напряжений [V] | 18...30 DC | |
| Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 200 | |
| Входной ток High/Low [mA] | 6...10 / 0...2 | |
| Уровень переключающего сигнала 1 [V] | > 11 | |
| Защита от короткого замыкания | да | |
| Выходы | ||
| цифровой | ||
| Выход | Транзистор PNP | |
| Диапазон питающих напряжений [V] | 24 DC (15...30 DC) | |
| Внешний источник питания | в соответствии с PELV | |
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 1000 | |
| Гальваническая развязка | да | |
| Встроенный "Watchdog" | да | |
| Защита от короткого замыкания | да | |
| Условия эксплуатации | ||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | |
| Степень защиты | IP 67 | |

